| Fecha de elaboración | ||
|---|---|---|
| 2 | 12 | 2025 |
| Fecha de actualización | ||
| 16 | 12 | 2025 |
| DEPENDENCIA | DEPARTAMENTO |
|---|---|
| Dirección de Movilidad Sustentable | Departamento de Ingeniería de Tránsito y Planeación de la Movilidad |
| NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO | HOMOCLAVE | TIPO |
|---|---|---|
| Ruta de Transporte de Carga Pesada con vigencia de 60 días | RETYS-DIMOS-7 | Trámite |
| TIEMPO DE RESPUESTA | VIGENCIA | FICTA |
|---|---|---|
| 7 días | Por única vez | N/A |
| MODALIDAD | CANALES DE ATENCIÓN |
|---|---|
| <p>a).- Carga de 17 hasta 25 toneladas vigencia sesenta dias sin un horario establecido:1).- A empresas con flota vehicular hasta de tres camiones 2).- A empresas con flota vehicular hasta de diez camiones. 3).- A empresas con flota vehicular hasta veinte camiones 4).- A empresas con flota vehicular mayor de veinte camiones, por cada vehiculo adicional b).- Carga mayor de 25 toneladas vigencia sesenta dias:1).- A empresas con flota vehicular hasta de tres camiones 2).- A empresas con flota vehicular hasta de diez camiones 3).- A empresas con flota vehicular hasta veinte camiones 4).- A empresas con flota vehicular mayor de veinte camiones, por cada vehiculo adicional.</p> | Presencial,En Línea |
| TIPO DE USUARIO | ¿QUIÉN PUEDEN REALIZARLO? | DOCUMENTO A OBTENER |
|---|---|---|
| Física y Moral | Interesado | Autorización de ruta de transporte de carga pesada con vigencia de 60 días. |
| FORMATO A UTILIZAR | FORMATO |
|---|---|
| RC-60 | http://mexicali.gob.mx/webpub/tramites/media/documents/ddcc3471-a632-4f8c-af28-2ba6c380cf5b.pdf |
| DESCRIPCIÓN |
|---|
Análisis y autorización de rutas de carga con transporte pesado dentro de la ciudad con vigencia de 60 días |
| ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN EL TRÁMITE |
|---|
1.- Llenar correctamente la solicitud de ruta de transporte de carga con vigencia de 60 día (Formato RC-60). |
| REQUISITOS | ORIGINAL | COPIA |
|---|---|---|
| Pago de derechos | 1 | 1 |
| Llenado de solicitud o formato correspondiente (se entrega al momento de realizar el trámite) | 1 | 1 |
| Plano indicando de manera gráfica los recorridos a efectuar | 1 | 1 |
| Tarjeta de circulación VIGENTE del vehículo del trámite | 1 | 1 |
| PLAZO PARA ENTREGA DE REQUISITOS |
|---|
| 1 (días hábiles) |
| LUGAR | DIRECCIÓN | HORARIO |
|---|---|---|
| Dirección de Movilidad Sustentable | Calzada Manuel Gómez Morín número 970, colonia Ignacio Allende, 21390 Mexicali, B.C. |
Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00
|
| TELÉFONOS | SITIO DE INTERNET |
|---|---|
|
686 556-06-67 Ext. 4701 - Dirección de Movilidad Sustentable (DIMOS)
|
https://www.mexicali.gob.mx/webpub/tramites/Tramite/todos |
| ¿REQUIERE CITA? | CONTACTO |
|---|---|
| ¿REQUIERE INSPECCIÓN O VERIFICACIÓN? | CONTACTO |
|---|---|
| RESPONSABLE DE RESOLVER |
|---|
| Jesús Saúl López López |
| COSTO | LUGAR DE PAGO | FORMAS DE PAGO | PAGO EN LÍNEA |
|---|---|---|---|
| Variable |
Recaudación Auxiliar de Rentas |
Efectivo,Tarjeta de débito,Tarjeta de crédito |
| DETALLES DEL COSTO |
|---|
a).- Carga de 17 hasta 25 toneladas vigencia sesenta días sin un horario establecido: (unidad UMAS) |
| CRITERIOS PARA RESOLVER |
|---|
Cumplir con la legislación aplicable mencionada en el marco normativo. |
| MARCO NORMATIVO |
|---|
|
| RECURSOS ADICIONALES |
|---|
| AUTORIZACIÓN | ||
|---|---|---|
| Arq. Denahi Georgina Valdez Camarena | Arq. Jesús Saúl López López | Arq. Ramón Ramses Romero Araiza |
| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |